令和7年9月7日執行 御代田町議会議員一般選挙 開票結果
令和7年9月7日執行御代田町議会議員一般選挙の開票結果は次のとおりです
有権者等
| 当日の有権者数 | 13,617人 |
| 投票者数 | 6,515人 |
| 有効投票数 | 6,437票 |
| 無効投票数 | 78票 |
| 持ち帰り | 0票 |
| 投票率 | 47.84% |
候補者別得票数等
| 番号 | 氏名 | 票数 | 結果 |
| 1 | 市村 ちえ子 候補 | 963票 | 当選 |
| 2 | 池田 るみ 候補 | 771票 | 当選 |
| 3 | 荻原 けんいち 候補 | 500票 | 当選 |
| 4 | 中山 あつお 候補 | 491票 | 当選 |
| 5 | 小井土 てつお 候補 | 489票 | 当選 |
| 6 | 山本 けさかず 候補 | 472票 | 当選 |
| 7 | 内堀 あやこ 候補 | 406.501票 | 当選 |
| 8 | 内堀 きよし 候補 | 404.498票 | 当選 |
| 9 | 赤田 のり子 候補 | 361票 | 当選 |
| 10 | 徳吉 まさひろ 候補 | 345票 | 当選 |
| 11 | 黒岩 あきら 候補 | 323票 | 当選 |
| 12 | 千葉 信一 候補 | 269票 | 当選 |
| 13 | 森泉 しずお 候補 | 243票 | 当選 |
| 14 | 山浦 久人 候補 | 210票 | 当選 |
| 15 | ふくもと やすひこ 候補 | 189票 |
この件に関する問い合わせは
御代田町選挙管理委員会電話番号:0267-32-3111
FAX番号:0267-32-3929