• PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle

過去の人口

各月1日現在の人口世帯を掲載しています。

令和6年

日本人 外国人 合計
世帯 合計 世帯 合計 世帯 合計
1 8,021 8,079 7,504 16,100 173 274 242 447 8,194 8,353 7,746 16,547
2 8,025 8,091 7,510 16,116 180 273 247 453 8,205 8,364 7,757 16,569
3 8,036 8,102 7,526 16,138 189 280 264 469 8,225 8,382 7,790 16,607
4
5
6
7
8
9
10
11
12

令和5年

日本人 外国人 合計
世帯 合計 世帯 合計 世帯 合計
7,917 7,908 7,297 15,825 138 256 195 394 8,055 8,164 7,492 16,219
7,910 7,904 7,292 15,814 144 254 197 398 8,054 8,158 7,489 16,212
7,897 7,931 7,302 15,828 145 253 198 398 8,042 8,184 7,500 16,226
7,913 7,977 7,362 15,890 152 260 208 412 8,065 8,237 7,570 16,302
7,958 8,010 7,442 15,968 158 262 215 420 8,116 8,272 7,657 16,388
7,980 8,022 7,471 16,002 175 264 233 439 8,155 8,286 7,704 16,441
7,983 8,024 7,486 16,007 201 274 267 475 8,184 8,298 7,753 16,482
8,001 8,037 7,494 16,038 197 278 267 475 8,198 8,315 7,761 16,513
8,008 8,044 7,487 16,052 202 276 270 478 8,210 8,320 7,757 16,530
10 8,022 8,065 7,500 16,087 203 277 271 480 8,225 8,342 7,771 16,567
11 8,032 8,080 7,511 16,112 195 273 265 468 8,227 8,353 7,776 16,580
12 8,032 8,080 7,508 16,112 171 270 236 441 8,203 8,350 7,744 16,553

令和4年

日本人 外国人 合計
世帯 合計 世帯 合計 世帯 合計
7,869 7,806 7,155 15,675 103 266 168 369 7,972 8,072 7,323 16,044
7,862 7,802 7,158 15,664 102 265 165 367 7,964 8,067 7,323 16,031
7,868 7,810 7,174 15,678 107 264 166 371 7,975 8,074 7,340 16,049
7,878 7,879 7,218 15,757 117 262 179 379 7,995 8,141 7,397 16,136
7,900 7,906 7,255 15,806 128 260 189 388 8,028 8,166 7,444 16,194
7,900 7,898 7,261 15,798 147 260 209 407 8,047 8,158 7,470 16,205
7,908 7,897 7,261 15,805 157 262 221 419 8,065 8,159 7,482 16,224
7,913 7,905 7,271 15,818 158 263 224 421 8,071 8,168 7,495 16,239
7,919 7,913 7,269 15,832 158 261 221 419 8,077 8,174 7,490 16,251
10 7,919 7,914 7,275 15,833 158 262 222 420 8,077 8,176 7,497 16,253
11 7,928 7,922 7,302 15,850 159 260 220 419 8,087 8,182 7,521 16,269
12 7,914 7,907 7,292 15,821 143 256 202 399 8,057 8,163 7,494 16,220

令和3年

日本人 外国人 合計
世帯 合計 世帯 合計 世帯 合計
1 7,804 7,709 6,995 15,513 115 254 178 369 7,919 7,963 7,173 15,882
2 7,789 7,690 6,991 15,479 114 260 181 374 7,903 7,950 7,172 15,853
3 7,780 7,698 6,991 15,478 113 262 180 375 7,893 7,960 7,171 15,853
4 7,775 7,717 7,032 15,492 119 260 183 379 7,894 7,977 7,215 15,871
5 7,827 7,754 7,101 15,581 116 260 180 376 7,943 8,014 7,281 15,957
6 7,831 7,764 7,110 15,595 117 259 181 376 7,948 8,023 7,291 15,971
7 7,832 7,757 7,097 15,589 117 259 180 376 7,949 8,016 7,277 15,965
8 7,855 7,783 7,130 15,638 114 264 181 378 7,969 8,047 7,311 16,016
9 7,849 7,786 7,132 15,635 112 264 178 376 7,961 8,050 7,310 16,011
10 7,864 7,804 7,154 15,668 112 263 176 375 7,976 8,067 7,330 16,043
11 7,868 7,804 7,155 15,672 108 267 175 375 7,976 8,071 7,330 16,047
12 7,869 7,809 7,152 15,678 108 268 175 376 7,977 8,077 7,327 16,054

令和2年

日本人 外国人 合計
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
1 7,737 7,623 6,821 15,360 121 287 220 408 7,858 7,910 7,041 15,768
2 7,724 7,617 6,822 15,341 124 285 220 409 7,848 7,902 7,042 15,750
3 7,722 7,623 6,827 15,345 127 283 220 410 7,849 7,906 7,047 15,755
4 7,696 7,616 6,821 15,312 123 273 204 396 7,819 7,889 7,025 15,708
5 7,738 7,661 6,899 15,399 130 269 206 399 7,868 7,930 7,105 15,798
6 7,742 7,659 6,902 15,401 130 260 197 390 7,872 7,919 7,099 15,791
7 7,744 7,669 6,924 15,413 126 263 197 389 7,870 7,932 7,121 15,802
8 7,755 7,676 6,938 15,431 124 260 195 384 7,879 7,936 7,133 15,815
9 7,772 7,687 6,947 15,459 125 266 199 391 7,897 7,953 7,146 15,850
10 7,789 7,705 6,979 15,494 126 267 198 393 7,915 7,972 7,177 15,887
11 7,795 7,720 6,995 15,515 121 259 185 380 7,916 7,979 7,180 15,895
12 7,803 7,716 6,999 15,519 120 259 185 379 7,923 7,975 7,184 15,898

平成31年(※5月から令和元年)

日本人 外国人 合計
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
1 7,692 7,519 6,673 15,211 108 249 177 357 7,800 7,768 6,850 15,568
2 7,690 7,508 6,655 15,198 103 250 173 353 7,793 7,758 6,828 15,551
3 7,664 7,491 6,646 15,155 106 250 176 356 7,770 7,741 6,822 15,511
4 7,652 7,506 6,673 15,158 150 254 224 404 7,802 7,760 6,897 15,562
5 7,688 7,537 6,727 15,225 154 268 240 422 7,842 7,805 6,967 15,647
6 7,699 7,548 6,748 15,247 161 267 245 428 7,860 7,815 6,993 15,675
7 7,714 7,566 6,772 15,280 159 264 239 423 7,873 7,830 7,011 15,703
8 7,719 7,579 6,784 15,298 166 262 246 428 7,885 7,841 7,030 15,726
9 7,731 7,578 6,789 15,309 167 264 251 431 7,898 7,842 7,040 15,740
10 7,733 7,570 6,786 15,303 170 284 271 454 7,903 7,854 7,057 15,757
11 7,732 7,589 6,790 15,321 169 284 270 453 7,901 7,873 7,060 15,774
12 7,747 7,610 6,809 15,357 132 284 231 416 7,879 7,894 7,040 15,773

平成30年

  日本人 外国人 合計
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
1 7,654 7,529 6,622 15,183 111 245 170 356 7,765 7,774 6,792 15,539
2 7,650 7,520 6,613 15,170 106 248 169 354 7,756 7,768 6,782 15,524
3 7,640 7,503 6,602 15,143 109 248 173 357 7,749 7,751 6,775 15,500
4 7,625 7,498 6,628 15,123 151 251 219 402 7,776 7,749 6,847 15,525
5 7,656 7,510 6,670 15,166 154 251 220 405 7,810 7,761 6,890 15,571
6 7,667 7,502 6,661 15,169 155 255 224 410 7,822 7,757 6,885 15,579
7 7,668 7,508 6,669 15,176 155 251 222 406 7,823  7,759 6,891 15,582
8 7,680  7,506 6,667 15,186 156 254 225 410 7,836 7,760 6,892 15,596
9 7,685 7,515 6,668 15,200 155 260 230 415 7,840 7,775 6,898 15,615
10 7,688 7,509 6,665 15,197 152 256 222 408 7,840 7,765 6,887 15,605
11 7,681 7,506 6,661 15,187 148 253 217 401 7,829 7,759 6,878 15,588
12 7,690 7,513 6,673 15,203 125 252  195 377 7,815 7,765 6,868 15,580

平成29年

  日本人 外国人 合計
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
1 7,619 7,523 6,542 15,142 115 247 168 362 7,734 7,770 6,710 15,504
2 7,613 7,520 6,547 15,133 111 240 161 351 7,724 7,760 6,708 15,484
3 7,609 7,519 6,542 15,128 109 240 158 349 7,718 7,759 6,700 15,477
4 7,595 7,512 6,552 15,107 145 238 194 383 7,740 7,750 6,746 15,490
5 7,638 7,531 6,625 15,169 148 247 207 395 7,786 7,778 6,832 15,564
6 7,643 7,528 6,629 15,171 149 250 211 399 7,792 7,778 6,840 15,570
7 7,626 7,514 6,616 15,140 151 250 213 401 7,777 7,764 6,829 15,541
8 7,642 7,526 6,629 15,168 153 248 213 401 7,795 7,774 6,842 15,569
9 7,642 7,529 6,628 15,171 152 247 212 399 7,794 7,776 6,840 15,570
10 7,656 7,542 6,642 15,198 156 248 217 404 7,812 7,790 6,859 15,602
11 7,643 7,544 6,632 15,187 157 246 217 403 7,800 7,790 6,849 15,590
12 7,663 7,532 6,622 15,195 113 243 170 356 7,776 7,775 6,792 15,551

平成28年

  日本人 外国人 合計
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
1 7,612 7,484 6,432 15,096 124 271 201 395 7,736 7,755 6,633 15,491
2 7,609 7,486 6,434 15,095 117 265 192 382 7,726 7,751 6,626 15,477
3 7,608 7,480 6,445 15,088 127 254 190 381 7,735 7,734 6,635 15,469
4 7,571 7,482 6,446 15,053 147 254 204 401 7,717 7,737 6,650 15,454
5 7,621 7,516 6,537 15,137 167 248 217 415 7,788 7,764 6,754 15,552
6 7,610 7,502 6,531 15,112 169 247 217 416 7,779 7,749 6,748 15,528
7 7,607 7,509 6,529 15,116 169 250 220 419 7,776 7,759 6,749 15,535
8 7,602 7,511 6,528 15,113 146 247 200 393 7,748 7,758 6,728 15,506
9 7,623 7,520 6,552 15,143 158 247 207 405 7,781 7,767 6,759 15,548
10 7,619 7,528 6,548 15,147 160 250 211 410 7,779 7,778 6,759 15,557
11 7,620 7,534 6,551 15,154 160 248 210 408 7,780 7,782 6,761 15,562
12  7,628 7,531 6,553 15,159 122 251 177 373 7,750 7,782 6,730 15,532

平成27年

  日本人 外国人 合計
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
1 7,613 7,489 6,389 15,102 114 241 157 355 7,727 7,730 6,546 15,457
2 7,608 7,488 6,378 15,096 115 245 158 360 7,723 7,733 6,536 15,456
3 7,625 7,498 6,391 15,123 115 239 154 354 7,740 7,737 6,545 15,477
4 7,594 7,480 6,374 15,074 115 235 154 350 7,709 7,715 6,528 15,424
5 7,617 7,470 6,414 15,087 149 239 192 388 7,766 7,709 6,606 15,475
6 7,609 7,465 6,410 15,074 154 242 199 396 7,763 7,707 6,609 15,470
7 7,611 7,467 6,422 15,078 162 245 209 407 7,773 7,712 6,631 15,485
8 7,610 7,475 6,418 15,085 167 251 222 418 7,777 7,726 6,640 15,503
9 7,631 7,491 6,433 15,122 171 263 239 434 7,802 7,754 6,672 15,556
10 7,621 7,492 6,429 15,113 167 263 237 430 7,788 7,755 6,666 15,543
11 7,625 7,507 6,442 15,132 167 263 237 430 7,792 7,770 6,679 15,562
12 7,629 7,496 6,442 15,125 132 269 209 401 7,761 7,765 6,651 15,526

平成26年

  日本人 外国人 合計
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
1 7,559 7,527 6,317 15,086 105 250 159 355 7,664 7,777 6,476 15,441
7,563 7,510 6,298 15,073 114 257 174 371 7,677 7,767 6,472 15,444
7,555 7,504 6,296 15,059 110 260 174 370 7,665 7,764 6,470 15,429
7,553 7,473 6,318 15,026 140 255 201 395 7,693 7,728 6,519 15,421
7,570 7,481 6,363 15,051 143 256 206 399 7,713 7,737 6,569 15,450
7,571 7,483 6,364 15,054 145 249 198 394 7,716 7,732 6,562 15,448
7,584 7,489 6,378 15,073 142 267 212 409 7,726 7,756 6,590 15,482
8 7,607 7,495 6,384 15,102 147 264 214 411 7,754 7,759 6,598 15,513
7,600 7,491 6,389 15,091 146 268 214 414 7,746 7,759 6,603 15,505
10 7,604 7,483 6,392 15,087 145 263 206 408 7,749 7,746 6,598 15,495
11 7,621 7,490 6,394 15,111 147 261 206 408 7,768 7,751 6,600 15,519
12 7,610 7,481 6,384 15,091 113 257 169 370 7,723 7,738 6,553 15,461

平成25年

  日本人 外国人 合計
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
1 7,478 7,456 6,185 14,934 123 243 181 366 7,601 7,699 6,366 15,300
2 7,475 7,466 6,189 14,941 120 238 174 358 7,595 7,704 6,363 15,299
3 7,481 7,462 6,189 14,943 121 240 174 361 7,602 7,702 6,363 15,304
4 7,479 7,460 6,195 14,939 147 243 204 390 7,626 7,703 6,399 15,329
5 7,502 7,485 6,244 14,987 155 227 194 382 7,657 7,712 6,438 15,369
6 7,505 7,493 6,255 14,998 152 224 188 376 7,657 7,717 6,443 15,374
7 7,523 7,507 6,274 15,030 150 228 187 378 7,673 7,735 6,461 15,408
8 7,538 7,514 6,286 15,052 150 231 189 381 7,688 7,745 6,475 15,433
9 7,537 7,504 6,290 15,041 151 239 193 390 7,683 7,743 6,483 15,431
10 7,542 7,504 6,303 15,046 149 252 205 401 7,691 7,756 6,508 15,447
11 7,548 7,507 6,297 15,055 137 248 194 385 7,685 7,755 6,491 15,440
12 7,551 7,516 6,308 15,067 106 250 162 356 7,657 7,766 6,470 15,423

平成24年

  日本人 外国人 合計
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
1 7,455 7,399 6,080 14,854 165 276 215 441 7,620 7,675 6,295 15,295
2 7,452 7,394 6,082 14,846 165 277 215 442 7,617 7,671 6,297 15,288
3 7,443 7,390 6,081 14,833 162 271 205 433 7,605 7,661 6,286 15,266
4 7,447 7,394 6,108 14,841 202 259 233 461 7,649 7,653 6,341 15,302
5 7,485 7,446 6,173 14,931 215 259 392 474 7,700 7,705 6,565 15,405
6 7,484 7,462 6,182 14,946 205 249 373 454 7,689 7,711 6,555 15,400
7 7,486 7,459 6,196 14,945 198 275 394 473 7,684 7,734 6,590 15,418
8 7,491 7,456 6,199 14,947 173 285 246 458 7,664 7,741 6,445 15,408
9 7,485 7,458 6,198 14,943 172 289 249 461 7,657 7,747 6,447 15,404
10 7,472 7,449 6,171 14,921 179 289 274 468 7,651 7,738 6,445 15,389
11 7,466 7,451 6,170 14,917 183 283 275 466 7,649 7,734 6,445 15,383
12 7,471 7,447 6,174 14,918 134 270 214 404 7,605 7,717 6,388 15,322

平成23年

  日本人 外国人 合計
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
1 7,381 7,305 5,953 14,686 187 310 267 497 7,568 7,615 6,220 15,163
2 7,356 7,304 5,953 14,660 179 304 255 483 7,535 7,608 6,208 15,143
3 7,372 7,324 5,966 14,696 177 299 245 476 7,549 7,623 6,211 15,172
4 7,388 7,348 5,997 14,736 174 292 232 466 7,562 7,640 6,229 15,202
5 7,410 7,351 6,043 14,761 200 275 242 475 7,610 7,626 6,285 15,236
6 7,419 7,373 6,057 14,792 187 283 238 470 7,606 7,656 6,295 15,262
7 7,421 7,374 6,060 14,795 195 280 247 475 7,616 7,654 6,307 15,270
8 7,436 7,393 6,085 14,829 194 290 258 484 7,630 7,683 6,343 15,313
9 7,444 7,390 6,084 14,834 201 284 258 485 7,645 7,674 6,342 15,319
10 7,450 7,395 6,094 14,845 201 281 256 482 7,651 7,676 6,350 15,327
11 7,455 7,403 6,099 14,858 204 288 264 492 7,659 7,691 6,363 15,350
12 7,460 7,418 6,096 14,878 200 291 267 491 7,660 7,709 6,363 15,369

平成22年

  日本人 外国人 合計
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
1 7,328 7,272 5,840 14,600 188 320 258 508 7,516 7,592 6,098 15,108
2 7,323 7,270 5,840 14,593 191 319 264 510 7,514 7,589 6,104 15,103
3 7,312 7,264 5,831 14,576 192 324 271 516 7,504 7,588 6,102 15,092
4 7,326 7,268 5,856 14,594 232 314 298 546 7,558 7,582 6,154 15.140
5 7,352 7,266 5,895 14,618 236 314 303 550 7,588 7,580 6,198 15,168
6 7,359 7,284 5,914 14,643 223 319 304 542 7,582 7,603 6,218 15,185
7 7,363 7,299 5,928 14,662 276 337 328 613 7,639 7,636 6,256 15,275
8 7,379 7,314 5,944 14,693 234 331 323 565 7,613 7,645 6,267 15,258
9 7,381 7,310 5,954 14,691 237 327 319 564 7,618 7,637 6,273 15,255
10 7,380 7,301 5,954 14,681 233 313 311 546 7,613 7,614 6,265 15,227
11 7,383 7,314 5,955 14,697 236 309 310 545 7,619 7,623 6,265 15,242
12 7,377 7,310 5,954 14,687 234 315 318 549 7,611 7,625 6,272 15,236

平成21年

  日本人 外国人 合計
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
1 7,249 7,179 5,684 14,428 301 352 492 653 7,550 7,531 6,176 15,081
2 7,255 7,177 5,689 14,432 288 337 474 625 7,543 7,514 6,163 15,057
3 7,260 7,180 5,694 14,440 271 326 457 597 7,531 7,506 6,151 15,037
4 7,245 7,188 5,703 14,433 295 359 365 654 7,540 7,547 6,068 15,087
5 7,295 7,212 5,768 14,507 305 353 382 658 7,600 7,565 6,150 15,165
6 7,293 7,232 5,779 14,525 284 357 371 641 7,577 7,589 6,150 15,166
7 7,302 7,241 5,796 14,543 272 358 359 630 7,574 7,599 6,155 15,173
8 7,301 7,240 5,799 14,541 272 360 382 632 7,573 7,600 6,161 15,173
9 7,321 7,267 5,826 14,588 253 337 337 590 7,574 7,604 6,163 15,178
10 7,326 7,265 5,828 14,591 245 338 330 583 7,571 7,603 6,158 15,174
11 7,344 7,285 5,843 14,629 245 325 318 570 7,589 7,610 6,161 15,199
12 7,339 7,278 5,848 14,617 238 319 304 557 7,577 7.597 6,152 15,174

平成20年

  日本人 外国人 合計
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
1 7,141 7,143 5,567 14,284 337 369 521 706 7,478 7,512 6,088 14,990
2 7,138 7,142 5,561 14,280 334 369 552 703 7,472 7,511 6,083 14,983
3 7,143 7,138 5,572 14,281 329 366 517 695 7,472 7,504 6,089 14,976
4 7,162 7,149 5,596 14,311 334 366 521 700 7,496 7,515 6,117 15,011
5 7,204 7,164 5,662 14,368 336 356 518 692 7,540 7,520 6,180 15,060
6 7,211 7,173 5,660 14,384 336 355 515 691 7,547 7,528 6,175 15,075
7 7,205 7,171 5,652 14,376 344 359 526 703 7,549 7,530 6,178 15,079
8 7,209 7,182 5,662 14,391 344 363 524 707 7,553 7,545 6,186 15,098
9 7,220 7,190 5,669 14,410 336 359 519 695 7,556 7,549 6,188 15,105
10 7,226 7,172 5,675 14,398 324 356 508 680 7,550 7,528 6,183 15,078
11 7,230 7,166 5,675 14,396 312 345 491 657 7,542 7,511 6,166 15,053
12 7,236 7,161 5,675 14,397 305 346 485 651 7,541 7,507 6,160 15,048

平成19年

  日本人 外国人 合計
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
1 7,134 7,090 5,473 14,224 348 383 550 731 7,482 7,473 6,023 14,955
2 7,127 7,082 5,467 14,209 342 377 542 719 7,469 7,459 6,009 14,928
3 7,124 7,081 5,473 14,205 334 365 525 699 7,458 7,446 5,998 14,904
4 7,131 7,100 5,501 14,231 328 362 522 690 7,459 7,462 6,023 14,921
5 7,161 7,125 5,554 14,286 330 364 523 694 7,491 7,489 6,077 14,980
6 7,157 7,130 5,559 14,287 334 369 527 703 7,491 7,499 6,086 14,990
7 7,153 7,137 5,568 14,290 338 379 533 717 7,491 7,516 6,101 15,007
8 7,167 7,152 5,585 14,319 330 368 518 698 7,497 7,520 6,103 15,017
9 7,155 7,152 5,585 14,307 334 368 517 702 7,489 7,520 6,102 15,009
10 7,166 7,145 5,592 14,311 334 370 520 704 7,500 7,515 6,112 15,015
11 7,165 7,140 5,589 14,305 338 364 518 702 7,503 7,504 6,107 15,007
12 7,172 7,145 5,592 14,317 334 361 512 695 7,506 7,506 6,104 15,012

平成18年

  日本人 外国人 合計
世帯数 合計 世帯数 合計 世帯数 合計
1 7,121 7,089 5,430 14,210 369 366 566 735 7,490 7,455 5,996 14,945
2 7,118 7,084 5,422 14,202 369 375 572 744 7,487 7,459 5,994 14,946
3 7,116 7,082 5,425 14,198 371 383 580 754 7,487 7,465 6,005 14,952
4 7,106 7,062 5,427 14,168 370 382 573 752 7,476 7,444 6,000 14,920
5 7,122 7,061 5,444 14,183 377 387 580 764 7,499 7,448 6,024 14,947
6 7,094 7,060 5,429 14,154 372 391 584 763 7,466 7,451 6,013 14,917
7 7,086 7,046 5,427 14,132 376 395 592 771 7,462 7,441 6,019 14,903
8 7,104 7,057 5,440 14,161 369 397 580 766 7,473 7,454 6,020 14,927
9 7,114 7,072 5,452 14,186 364 396 572 760 7,478 7,468 6,024 14,946
10 7,112 7,069 5,453 14,181 352 388 562 740 7,464 7,457 6,015 14,921
11 7,119 7,061 5,449 14,180 353 393 563 746 7,472 7,454 6,012 14,926
12 7,120 7,076 5,454 14,196 349 388 552 737 7,469 7,464 6,006 14,933

この件に関する問い合わせは

町民課 住民係
電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929