御代田町の避難所一覧
1 指定緊急避難場所
指定緊急避難場所とは
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、命を守るために避難する場所(施設)です。
指定緊急避難場所は、下の表のとおり、災害の対応区分によって使用可能な箇所と使用
不可の場所がありますので、ご注意ください。
番号 | 避難地 | 所在地 | 指定緊急避難場所対応区分 | ||||
土砂災害 | 洪水 | 地震 | 浅間山噴火 | ||||
通常噴火 | 融雪泥流 | ||||||
1 | 御代田中学校(グラウンド) | 大字御代田2718 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 御代田南小学校(グラウンド) | 大字御代田4107-41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 御代田北小学校(グラウンド) | 大字馬瀬口1935 | ○ | × | ○ | ○ | × |
4 | 旧御代田小学校跡地(ハートピアみよた隣) | 大字御代田1772-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 旧伍賀小学校跡地(豊昇園隣) | 大字豊昇1800-2 | × | × | ○ | ○ | ○ |
6 | 雪窓公園 | 大字御代田4107-96 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | やまゆり公園 | 大字塩野3025-2 | × | × | ○ | ○ | × |
8 | 龍神の杜公園 | 大字御代田2505-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 指定緊急避難場所兼指定避難所
指定緊急避難場所兼指定避難所とは
①災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、命を守るために避難するため。②災害が発生し、一定期間避難生活をするため。
上記2つの用途で利用される場所(施設)になります。
指定緊急避難場所は、下の表のとおり、災害の対応区分によって使用可能な箇所と使用
不可の場所がありますので、ご注意ください。
指定避難所には対応区分はありませんが、指定緊急避難場所として使用不可となってい
る場合は、災害発生後に施設の安全性を確認した上で、使用可能となります。
ただし、対応区分で地震が使用不可となっている場合は、建物が耐震基準を満たしてい
ないため、指定避難所として使用はできません。
番号 | 避難施設 | 所在地 | 指定緊急避難場所対応区分 | ||||
土砂災害 | 洪水 | 地震 | 浅間山噴火 | ||||
通常噴火 | 融雪泥流 | ||||||
9 | 御代田中学校体育館 | 大字御代田2718 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 御代田南小学校体育館 | 大字御代田4107-41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 御代田北小学校体育館 | 大字馬瀬口1935 | ○ | × | ○ | ○ | × |
12 | 御代田町ヘルスパイオニアセンター | 大字御代田4107-31 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
13 | 御代田町B&G海洋センター | 大字御代田4107-72 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | エコールみよた | 大字馬瀬口1901-1 | ○ | × | ○ | ○ | × |
15 | やまゆり体育館 | 大字塩野3025-2 | × | × | ○ | ○ | × |
16 | 豊昇園 | 大字豊昇1800-8 | × | × | ○ | ○ | ○ |
17 | 栄町公民館 | 大字御代田2502-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 荒町公民館 | 大字御代田2158 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
19 | 広戸地区世代間交流センター | 大字広戸559-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 塩野地区世代間交流センター | 大字塩野1323-1 | × | ○ | ○ | ○ | 〇 |
21 | 清万地区世代間交流センター | 大字塩野3310-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
22 | 一里塚地区世代間交流センター | 大字馬瀬口1507-145 | × | × | ○ | ○ | × |
23 | 上宿公民館 | 大字御代田1772-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 豊昇地区世代間交流センター | 大字豊昇1091-1 | × | ○ | ○ | ○ | 〇 |
25 | 面替公民館 | 大字面替544 | × | ○ | × | ○ | ○ |
26 | 平和台公民館 | 大字御代田2670-94 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 草越公民館 | 大字草越410-1 | × | ○ | × | ○ | ○ |
28 | 向原地区世代間交流センター | 大字草越1173-396 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 西軽井沢公民館 | 大字御代田4108-466 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
30 | 馬瀬口創作館 | 大字馬瀬口632-6 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
31 | 小田井地区世代間交流センター | 大字御代田1603-3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
32 | 三ツ谷地区世代間交流センター | 大字馬瀬口2039-2 | ○ | × | ○ | ○ | × |
33 | 児玉地区世代間交流センター | 大字御代田3995-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
34 | 信州みよたクラインガルテン大星の杜・面替(交流施設) | 大字面替599 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
3 指定福祉避難所
指定福祉避難所とは
災害時において、指定避難所での共同生活を続けることが困難な高齢者や障がい者、妊産婦などの特別な配慮を必要とされる方が避難する場所(施設)です。
上記以外の方が避難所として避難することはできません。
番号 | 指定福祉避難施設 | 所在地 | 対象者 |
1 | ハートピアみよた | 大字御代田2450-1 | ・要介護3以上の高齢者 ・身体障がい者及びその支援者 |
2 | やまゆり共同作業所 | 大字御代田1772-1 | ・精神、知的障がい者及びその支援者 |
3 | 大林児童館 | 大字御代田4107-151 | ・乳幼児、妊産婦及びその支援者 |
4 | 東原児童館 | 大字馬瀬口1499-2 | ・乳幼児、妊産婦及びその支援者 |
避難所マップ
マップはマウスのドラッグで表示範囲の移動、マップ上の[+]ボタン、[-]で拡大縮小を行なうことができます。
マーカーをクリックすると、避難所名・避難施設名が表示されます。
より大きな地図で 御代田町避難所 を表示
【更新履歴】
・令和5年3月9日付けで新たに「洪水」についての指定緊急避難場所を指定しました。(長野県による想定最大規模降雨(千年に一度程度の降雨)の洪水浸水想定区域が公表されたことにより、新たに指定)
・令和5年3月9日付けで「一里塚地区世代間交流センター」の「土砂災害」について指定緊急避難場所としての指定を取り消しました。
・令和4年3月30日付けで「やまゆり共同作業所」「ハートピアみよた」「大林児童館」「東原児童館」を指定福祉避難所として指定しました。
・令和3年10月11日付けで「旧伍賀小学校跡地」「豊昇園」「やまゆり体育館」の「土砂災害」について指定緊急避難場所としての指定を取り消しました。
この件に関する問い合わせは
総務課 情報防災係電話番号: 0267-32-3111
FAX番号: 0267-32-3929