所得の種類と所得額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は所得税と同じ10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことで計算されます。なお、住民税は前年中の所得を基準として計算します。
税額の計算方法
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 利子所得 | 公債,社債,預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
| 2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
| 3 | 不動産所得 | 地代,家賃,権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
| 4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
| 5 | 給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額=給与所得の金額 |
| 6 | 退職所得 | 退職金,一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
| 7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
| 8 | 譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
| 9 | 一時所得 | クイズなどに当たった場合などに生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
| 10 | 雑所得 | 公的年金等,原稿料など他の所得にあてはまらない所得 | 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得又はそれ以外の雑収入-必要経費=それ以外の雑所得 |
給与所得は、次の速算表から求めることができます
| 給 与 所 得 速 算 表 | 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得金額及び計算式 |
|---|---|---|
| 65万1千円未満 | 0円 | |
| 65万1千円以上161万9千円未満 | 収入金額-65万円 | |
| 161万9千円以上162万円未満 | 96万9千円 | |
| 162万円以上162万2千円未満 | 97万円 | |
| 162万2千円以上162万4千円未満 | 97万2千円 | |
| 162万4千円以上162万8千円未満 | 97万4千円 | |
| 162万8千円以上180万円未満 | A=収入金額÷4(小数点以下切り捨て) A×4×60%=給与所得金額 | |
| 180万円以上360万円未満 | A=収入金額÷4(小数点以下切り捨て) A×4×70%-180,000=給与所得金額 | |
| 360万円以上660万円未満 | A=収入金額÷4(小数点以下切り捨て) A×4×80%-540,000=給与所得金額 | |
| 660万円以上1千万円未満 | 収入金額×90%-120万円=給与所得金額 | |
| 1千万円以上 | 収入金額×95%-170万円=給与所得金額 |
公的年金等の雑所得は,次の速算表から求めることができます
| 公 的 年 金 等 の 所 得 速 算 表 | 受給者の年齢 | 収入金額 | 所得計算式 |
|---|---|---|---|
| 65歳以上 (昭和20年 1月1日以前生まれ) | 120万円未満 | 所得は0 | |
| 120万円以上330万円未満 | 収入金額-120万円=公的年金等の所得金額 | ||
| 330万円以上410万円未満 | 収入金額×75%-37万5千円=公的年金等の所得金額 | ||
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%-78万5千円=公的年金等の所得金額 | ||
| 770万円以上 | 収入金額×95%-155万5千円=公的年金等の所得金額 | ||
| 65歳未満 (昭和20年 1月2日以後生まれ) | 70万円未満 | 所得は0 | |
| 70万円以上130万円未満 | 収入金額-70万円=公的年金等の所得金額 | ||
| 130万円以上410万円未満 | 収入金額×75%-37万5千円=公的年金等の所得金額 | ||
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%-78万5千円=公的年金等の所得金額 | ||
| 770万円以上 | 収入金額×95%-155万5千円=公的年金等の所得金額 |
この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係
電話: 0267-32-3111(内線42・43)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
