所得控除
所得控除は、納税者の方に配偶者や扶養親族があるかどうか、また、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、その納税者の方の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くこととなっています。
所得控除は、次の表のとおりとなっています。
| 所得控除の種類 | 控除額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雑損控除 | 1と2のいずれか多い金額
| ||
| 2 | 医療費控除 | (支払った医療費-保険等により補填された額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額} (限度額200万円) | ||
| 3 | 社会保険料控除 | 支払った額 | ||
| 4 | 小規模企業共済 等掛金控除 | 支払った額 | ||
| 5 | 生命保険料控除 |
| ||
| 6 | 地震保険料控除 |
| ||
| 7 | 障害者控除 | 障害者である納税義務者,控除対象配偶者及び扶養親族1人につき・・・260,000円 (特別障害者については・・・300,000円) | ||
| 8 | 寡婦控除 | 納税義務者が寡婦である場合・・・260,000円 (ただし特別寡婦:合計所得金額が5百万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合・・・300,000円) | ||
| 9 | 寡夫控除 | 納税義務者が寡夫である場合・・・260,000円 | ||
| 10 | 勤労学生控除 | 納税義務者が勤労学生である場合・・・260,000円 | ||
| 11 | 配偶者控除 | 控除対象配偶者が | 70歳未満 | 330,000円 |
| 70歳以上 | 380,000円 | |||
| 納税義務者又は納税義務者と生計を 一にしている親族と同居している特別 障害者である控除対象配偶者が | 70歳未満 | 560,000円 | ||
| 70歳以上 | 610,000円 | |||
| 12 | 配偶者特別控除 | 控除対象配偶者でない場合 | ||
| 配偶者の合計所得金額 | 控除額 | |||
| 38万円を超え45万円未満 45万円以上50万円未満 50万円以上55万円未満 55万円以上60万円未満 60万円以上65万円未満 65万円以上70万円未満 70万円以上75万円未満 75万円以上76万円未満 76万円以上 | 330,000円 310,000円 260,000円 210,000円 160,000円 110,000円 60,000円 30,000円 0円 | |||
| 13 | 扶養控除 | 扶養親族一人につき | 16歳以上23歳未満の扶養親族 | 450,000円 |
| 70歳以上の扶養親族 | 380,000円 | |||
| 上記以外の扶養親族 | 330,000円 | |||
| 納税義務者又はその配偶者若しくは納税義務 者と生計を一にしているその他の親族と同居し ている特別障害者である扶養親族一人につき | 16歳以上23歳未満の扶養親族 | 680,000円 | ||
| 70歳以上の扶養親族 | 610,000円 | |||
| 上記以外の扶養親族 | 560,000円 | |||
| 納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、 同居している70歳以上の扶養親族一人につき | 70歳以上 | 450,000円 | ||
| 70歳以上で特別障害者である場合 | 680,000円 | |||
| 14 | 基礎控除 | 330,000円 | ||
※1. 配偶者控除、扶養控除が受けられるのは、配偶者、扶養親族の各人の合計所得がそれぞれ38万円以下の場合です。
※2. 上記の表は、平成22年度住民税について説明してあります。
この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係
電話: 0267-32-3111(内線42・43)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
