スポーツ施設使用料金一覧
施設一覧
- B&G海洋センター体育館・やまゆり体育館
- B&G海洋センターミーティングルーム・町営雪窓公園屋内ゲートボール場会議室
- B&G海洋センタープール
- ヘルスパイオニアセンター
- 町営雪窓公園屋内ゲートボール場
- 町営弓道場
- 町営テニスコート
- 雪窓公園野球場
- 町営グラウンド
- やまゆり公園つどい広場
- 町民広場
学校施設は、町内利用者のみ開放しています。
※中学校の施設につきましては、建替に伴う工事のため、平成23年の
年末頃までは利用できませんので、お願いいたします。
各施設料金
B&G海洋センター体育館・やまゆり体育館 ≫ページ先頭へ
区分 | 午前9時 ~正午 | 正午 ~午後1時 | 午後1時 ~3時 | 午後3時 ~5時 | 午後5時 ~7時 | 午後7時 ~9時30分 | 午前9時 ~午後5時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内者(半面使用) | 600円 | 200円 | 400円 | 400円 | 400円 | 500円 | 1,600円 |
町内者(全面使用) | 1,200円 | 400円 | 800円 | 800円 | 800円 | 1,000円 | 3,200円 |
町外者(半面使用) | 2,400円 | 800円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 | 6,400円 |
町外者(全面使用) | 4,800円 | 1,600円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 4,000円 | 12,800円 |
電気料(半面使用) | 450円 | 150円 | 300円 | 300円 | 300円 | 375円 | 1,200円 |
電気料(全面使用) | 900円 | 300円 | 600円 | 600円 | 600円 | 750円 | 2,400円 |
B&G海洋センターミーティングルーム・町営雪窓公園屋内ゲートボール場会議室 ≫ページ先頭へ
区分 | 午前9時 ~正午 | 正午 ~午後1時 | 午後1時 ~3時 | 午後3時 ~5時 | 午後5時 ~7時 | 午後7時 ~9時30分 | 午前9時 ~午後5時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内者 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 300円 |
町外者 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
電気料 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 150円 |
B&G海洋センタープール ≫ページ先頭へ
区分 | 午前9時 ~11時45分 | 午後1時 ~4時30分 |
|---|---|---|
町内者(小・中学生) | 100円 | 100円 |
町内者(高校生以上) | 200円 | 200円 |
町外者(小・中学生) | 200円 | 200円 |
町外者(高校生以上) | 400円 | 400円 |
ヘルスパイオニアセンター ≫ページ先頭へ
区分 | 午前9時 ~正午 | 正午 ~午後1時 | 午後1時 ~3時 | 午後3時 ~5時 | 午後5時 ~7時 | 午後7時 ~9時30分 | 午前9時 ~午後5時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内者 | 600円 | 200円 | 400円 | 400円 | 400円 | 500円 | 1,600円 |
町外者 | 2,400円 | 800円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 | 6,400円 |
電気料 | 450円 | 150円 | 300円 | 300円 | 300円 | 375円 | 1,200円 |
町営雪窓公園屋内ゲートボール場 ≫ページ先頭へ
区分 | 午前9時 ~正午 | 正午 ~午後1時 | 午後1時 ~3時 | 午後3時 ~5時 | 午後5時 ~7時 | 午後7時 ~9時30分 | 午前9時 ~午後5時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内者(半面使用) | 300円 | 100円 | 200円 | 200円 | 200円 | 250円 | 800円 |
町内者(全面使用) | 600円 | 200円 | 400円 | 400円 | 400円 | 500円 | 1,600円 |
町外者(半面使用) | 1,200円 | 400円 | 800円 | 800円 | 800円 | 1,000円 | 3,200円 |
町外者(全面使用) | 2,400円 | 800円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,000円 | 6,400円 |
電気料(半面使用) | 450円 | 150円 | 300円 | 300円 | 300円 | 375円 | 1,200円 |
電気料(全面使用) | 900円 | 300円 | 600円 | 600円 | 600円 | 750円 | 2,400円 |
町営弓道場 ≫ページ先頭へ
区分 | 午前9時 ~正午 | 正午 ~午後1時 | 午後1時 ~3時 | 午後3時 ~5時 | 午後5時 ~7時 | 午後7時 ~9時30分 | 午前9時 ~午後5時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内者(個人使用) | 90円 | 30円 | 60円 | 60円 | 60円 | 75円 | 240円 |
町内者(専用使用) | 540円 | 180円 | 360円 | 360円 | 360円 | 450円 | 1,440円 |
町外者(個人使用) | 360円 | 120円 | 240円 | 240円 | 240円 | 300円 | 960円 |
町外者(専用使用) | 2,160円 | 720円 | 1,440円 | 1,440円 | 1,440円 | 1,800円 | 5,760円 |
電気料 | 150円 | 50円 | 100円 | 100円 | 100円 | 125円 | 400円 |
町営テニスコート ≫ページ先頭へ
区分 | 午前9時~午後9時 コート1面(1時間) |
|---|---|
町内者 | 500円 |
町外者 | 1,500円 |
電気料 | 500円 |
雪窓公園野球場 ≫ページ先頭へ
区分 | 午前5時 ~7時 | 午前7時 ~9時 | 午前9時 ~正午 | 正午 ~午後1時 | 午後1時 ~5時 | 午後5時 ~7時 | 午前9時 ~午後5時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内者 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 400円 | 1,600円 | 800円 | 3,200円 |
町外者 | 3,200円 | 3,200円 | 4,800円 | 1,600円 | 6,400円 | 3,200円 | 12,800円 |
町営グラウンド ≫ページ先頭へ
区分 | 午前5時 ~7時 | 午前7時 ~9時 | 午前9時 ~正午 | 正午 ~午後1時 | 午後1時 ~5時 | 午後5時 ~7時 | 午前9時 ~午後5時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内者 | 600円 | 600円 | 900円 | 300円 | 1,200円 | 600円 | 2,400円 |
町外者 | 2,400円 | 2,400円 | 3,600円 | 1,200円 | 4,800円 | 2,400円 | 9,600円 |
やまゆり公園つどい広場 ≫ページ先頭へ
区分 | 午前5時 ~7時 | 午前7時 ~9時 | 午前9時 ~正午 | 正午 ~午後1時 | 午後1時 ~5時 | 午後5時 ~7時 | 午前9時 ~午後5時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内者 | 400円 | 400円 | 600円 | 200円 | 800円 | 400円 | 1,600円 |
町外者 | 1,600円 | 1,600円 | 2,400円 | 800円 | 3,200円 | 1,600円 | 6,400円 |
町民広場 ≫ページ先頭へ
区分 | 午前9時 ~正午 | 正午 ~午後1時 | 午後1時 ~5時 | 午後5時 ~7時 | 午前9時 ~午後5時 |
|---|---|---|---|---|---|
町内者 | 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 8,000円 |
町外者 | 9,000円 | 3,000円 | 12,000円 | 6,000円 | 24,.000円 |
北小学校体育館・南小学校体育館・中学校第1体育館・中学校柔剣道場 ≫ページ先頭へ
※学校施設は、町内利用者のみ開放
区分 | 午前9時 ~正午 | 正午 ~午後1時 | 午後1時 ~3時 | 午後3時 ~5時 | 午後5時 ~7時 | 午後7時 ~9時30分 | 午前9時 ~午後5時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内者 | 600円 | 200円 | 400円 | 400円 | 400円 | 500円 | 1,600円 |
電気料 | 450円 | 150円 | 300円 | 300円 | 300円 | 375円 | 1,200円 |
中学校第2体育館 ≫ページ先頭へ
※学校施設は、町内利用者のみ開放
区分 | 午前9時 ~正午 | 正午 ~午後1時 | 午後1時 ~3時 | 午後3時 ~5時 | 午後5時 ~7時 | 午後7時 ~9時30分 | 午前9時 ~午後5時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内者(半面使用) | 600円 | 200円 | 400円 | 400円 | 400円 | 500円 | 1,600円 |
町内者(全面使用) | 1,200円 | 400円 | 800円 | 800円 | 800円 | 1,000円 | 3,200円 |
電気料(半面使用) | 450円 | 150円 | 300円 | 300円 | 300円 | 375円 | 1,200円 |
電気料(全面使用) | 900円 | 300円 | 600円 | 600円 | 600円 | 750円 | 2,400円 |
南小学校校庭 ≫ページ先頭へ
※学校施設は、町内利用者のみ開放
区分 | 午前5時 ~7時 | 午前7時 ~9時 | 午前9時 ~正午 | 正午 ~午後1時 | 午後1時 ~5時 | 午後5時 ~7時 | 午前9時 ~午後5時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内者 | 200円 | 200円 | 300円 | 100円 | 400円 | 200円 | 800円 |
北小学校校庭・中学校校庭 ≫ページ先頭へ
※学校施設は、町内利用者のみ開放
区分 | 午前5時 ~7時 | 午前7時 ~9時 | 午前9時 ~正午 | 正午 ~午後1時 | 午後1時~ 5時 | 午後6時30分 ~7時30分 | 午後7時30分 ~8時30分 | 午後8時30分 ~9時30分 | 午前9時 ~午後5時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町内者 | 200円 | 200円 | 300円 | 100円 | 400円 | 100円 | 100円 | 100円 | 800円 |
北小校庭照明 | - | - | - | - | - | 800円 | 800円 | 800円 | - |
中学校庭照明 | - | - | - | - | - | 500円 | 500円 | 500円 | - |
この件に関する問い合わせは
教育委員会 社会体育係
電話・FAX: 0267-32-6114(B&G海洋センター)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
