バス時刻表(佐久御代田線)
生活路線バス御代田線(御代田駅~岩村田)は、平日に1日4往復運行し、月平均160人が利用しています。このバスには岩村田方面の中学・高校へ通学する生徒の皆さんや、浅間病院・金沢病院を利用する方が主に利用されています。御代田から佐久方面へアクセスする唯一の公共交通機関となっています。
路線の名称は「佐久御代田線」です。
佐久御代田線(土・日曜日、祝日休み)
| 御代田 | 西屋敷 | 小田井 | 岩村田 | 浅間病院 |
|---|---|---|---|---|
| 7:35 | 7:45 | 7:50 | 8:01 | 8:06 |
| 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:36 | 9:41 |
| 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:11 | 12:16 |
| 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:11 | 14:16 |
| 浅間病院 | 岩村田 | 小田井 | 西屋敷 | 御代田 |
|---|---|---|---|---|
| 9:50 | 9:55 | 10:06 | 10:11 | 10:21 |
| 11:10 | 11:15 | 11:26 | 11:31 | 11:41 |
| 13:10 | 13:15 | 13:26 | 13:31 | 13:41 |
| 16:40 | 16:45 | 16:56 | 17:01 | 17:11 |
この件に関する問い合わせは
企画財政課 企画係
電話: 0267-32-3111(内線53)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
