農作業標準労賃・機械作業料金表
町農業委員会では、平成23年度の農作業標準労賃と農業機械作業標準料金を次のように決定しました。
これは、県下の農業労働力・機械作業の調整を円滑にするために県農業会議と県農業団体の協議のも
とに設定した標準を参考に決定しています。
作業の種類 | 労賃・料金(円) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
水田 | 一般作業 | 800 | 1時間あたり | ||
田植作業 | 900 | 1時間あたり | |||
畑 | 一般作業 | 800 | 1時間あたり | ||
耕起 | 整備田 | ロータリー | 7,500 | 標準15㎝耕起 | 10aあたり |
普通田 | ロータリー | 8,000 | 10aあたり | ||
畑 | ロータリー | 7,500 | 10aあたり | ||
土壌改良 | サブソイラー | 9,300 | 縦横1m間隔引き | 10aあたり | |
代かき | ドライブハロー | 7,500 | 植代のみ未整備田は10%割増 | 10aあたり | |
機械 | 田植 | 10,000 | 中・成苗 | 10aあたり | |
収穫 | バインダー | 10,500 | 結束ひも付き | 10aあたり | |
ハーベスター | 10,000 | 10aあたり | |||
自脱コンバイン | 24,000 | 運搬料金は別途 | 10aあたり | ||
堆肥散布 | 5,200 | 積込・散布2t | 1台あたり | ||
- 消費税の5%は外税。
- 大型機械等の遠隔地への移動は実費。
- ほ場の条件により割増。
- 労賃・料金は標準ですので、場合により両者の協議によって決定してください。
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係
電話: 0267-32-3111(内線27・64)
FAX: 0267-32-3929
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
