乳幼児健康診査
受付時間(厳守)午後1時~1時15分
実施月日 | 対象児 |
|---|---|
平成22年4月28日(水) | 平成21年11・12月生れ |
平成22年6月30日(水) | 平成22年1・2月生れ |
平成22年8月25日(水) | 平成22年3・4月生れ |
平成22年10月27日(水) | 平成22年5・6月生れ |
平成22年12月15日(水) | 平成22年7・8月生れ |
平成23年2月23日(水) | 平成22年9・10月生れ |
実施月日 | 対象児 |
|---|---|
平成22年5月26日(水) | 平成21年6・7月生れ |
平成22年7月28日(水) | 平成21年8・9月生れ |
平成22年9月29日(水) | 平成21年10・11月生れ |
平成22年11月24日(水) | 平成21年12月・平成22年1月生れ |
平成23年1月26日(水) | 平成22年2・3月生れ |
平成23年3月23日(水) | 平成22年4・5月生れ |
実施月日 | 対象児 |
|---|---|
平成22年5月21日(金) | 平成20年9・10月生れ |
平成22年7月23日(金) | 平成20年11・12月生れ |
平成22年9月10日(金) | 平成21年1・2月生れ |
平成22年11月19日(金) | 平成21年3・4月生れ |
平成23年1月21日(金) | 平成21年5・6月生れ |
平成23年3月18日(金) | 平成21年7・8月生れ |
実施月日 | 対象児 |
|---|---|
平成22年5月20日(木) | 平成19年4月生れ |
平成22年7月15日(木) | 平成19年5・6月生れ |
平成22年9月16日(木) | 平成19年7・8月生れ |
平成22年11月4日(木) | 平成19年9・10月生れ |
平成23年1月13日(木) | 平成19年11・12月生れ |
平成23年2月24日(木) | 平成20年1・2月生れ |
平成23年3月10日(木) | 平成20年3月生れ |
- 3歳児健康診査では尿検査を行ないます。採尿容器を事前にお渡ししますので、保健福祉課までおいでください。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 健康推進係
電話: 0267-32-2554
FAX: 0267-31-2511
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
