町内公立学校の耐震化の取組状況について
御代田町では、大規模地震による被害の軽減を図るため、「公立学校施設整備計画」に基づき、学校施設の耐震化を進めています。学校施設は生徒、児童が1日の大半を過ごす場所であり、災害時には避難所など災害拠点施設として重要な機能を果たすことから、耐震診断、耐震補強等を行います。
小学校については平成21年8月に耐震工事が完了しました。 中学校については平成22年に現校庭側に建設中の新校舎が完成となります。
耐震化取組状況
平成21年10月1日現在
学校名 | 区分 | 耐震診断 実施年度 | 診断結果 | 耐震診断 実施率 | 耐震補強工事 実施年度 | 耐震化率 |
御代田 北小学校 | 教室棟 | H19 | 一部補強を要す。 | 100% | H21年8月完了 | 100% |
管理棟 | H19 | 一部補強を要す。 | 100% | H21年8月完了 | ||
体育館棟 | H18 | 一部補強を要す。 | 100% | H20年8月完了 | ||
御代田 南小学校 | 教室棟 | H20 | 一部補強を要す。 | 100% | H21年8月完了 | 100% |
管理棟 | H20 | 一部補強を要す。 | 100% | H21年8月完了 | ||
体育館棟 | H18 | 一部補強を要す。 | 100% | H20年12月完了 | ||
御代田 中学校 | 教室棟 | 耐力度調査(平成19年度実施) ※体力度調査の結果を受け、文部科学省の危険改築事業の対象となりました。 | 1期工事 H21~H22 管理特別教室棟 普通教室棟 体育館 プール 2期工事 H22 共同調理場 3期工事 H23 グラウンド造成 既存校舎解体 | 0% | ||
管理棟 | ||||||
体育館棟 | ||||||
この件に関する問い合わせは
教育委員会(エコールみよた内) 学校教育係
電話: 0267-32-9100
FAX: 0267-32-8923
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
