過去の人口
各月1日現在の人口世帯を掲載しています。
平成24年
日本人 | 外国人 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 |
1 | 7,455 | 7,399 | 6,080 | 14,854 | 165 | 276 | 215 | 441 | 7,620 | 7,675 | 6,295 | 15,295 |
2 | 7,452 | 7,394 | 6,082 | 14,846 | 165 | 277 | 215 | 442 | 7,617 | 7,671 | 6,297 | 15,288 |
平成23年
日本人 | 外国人 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 |
1 | 7,381 | 7,305 | 5,953 | 14,686 | 187 | 310 | 267 | 497 | 7,568 | 7,615 | 6,220 | 15,163 |
2 | 7,356 | 7,304 | 5,953 | 14,660 | 179 | 304 | 255 | 483 | 7,535 | 7,608 | 6,208 | 15,143 |
3 | 7,372 | 7,324 | 5,966 | 14,696 | 177 | 299 | 245 | 476 | 7,549 | 7,623 | 6,211 | 15,172 |
4 | 7,388 | 7,348 | 5,997 | 14,736 | 174 | 292 | 232 | 466 | 7,562 | 7,640 | 6,229 | 15,202 |
5 | 7,410 | 7,351 | 6,043 | 14,761 | 200 | 275 | 242 | 475 | 7,610 | 7,626 | 6,285 | 15,236 |
6 | 7,419 | 7,373 | 6,057 | 14,792 | 187 | 283 | 238 | 470 | 7,606 | 7,656 | 6,295 | 15,262 |
7 | 7,421 | 7,374 | 6,060 | 14,795 | 195 | 280 | 247 | 475 | 7,616 | 7,654 | 6,307 | 15,270 |
8 | 7,436 | 7,393 | 6,085 | 14,829 | 194 | 290 | 258 | 484 | 7,630 | 7,683 | 6,343 | 15,313 |
9 | 7,444 | 7,390 | 6,084 | 14,834 | 201 | 284 | 258 | 485 | 7,645 | 7,674 | 6,342 | 15,319 |
10 | 7,450 | 7,395 | 6,094 | 14,845 | 201 | 281 | 256 | 482 | 7,651 | 7,676 | 6,350 | 15,327 |
11 | 7,455 | 7,403 | 6,099 | 14,858 | 204 | 288 | 264 | 492 | 7,659 | 7,691 | 6,363 | 15,350 |
12 | 7,460 | 7,418 | 6,096 | 14,878 | 200 | 291 | 267 | 491 | 7,660 | 7,709 | 6,363 | 15,369 |
平成22年
日本人 | 外国人 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 |
1 | 7,328 | 7,272 | 5,840 | 14,600 | 188 | 320 | 258 | 508 | 7,516 | 7,592 | 6,098 | 15,108 |
2 | 7,323 | 7,270 | 5,840 | 14,593 | 191 | 319 | 264 | 510 | 7,514 | 7,589 | 6,104 | 15,103 |
3 | 7,312 | 7,264 | 5,831 | 14,576 | 192 | 324 | 271 | 516 | 7,504 | 7,588 | 6,102 | 15,092 |
4 | 7,326 | 7,268 | 5,856 | 14,594 | 232 | 314 | 298 | 546 | 7,558 | 7,582 | 6,154 | 15.140 |
5 | 7,352 | 7,266 | 5,895 | 14,618 | 236 | 314 | 303 | 550 | 7,588 | 7,580 | 6,198 | 15,168 |
6 | 7,359 | 7,284 | 5,914 | 14,643 | 223 | 319 | 304 | 542 | 7,582 | 7,603 | 6,218 | 15,185 |
7 | 7,363 | 7,299 | 5,928 | 14,662 | 276 | 337 | 328 | 613 | 7,639 | 7,636 | 6,256 | 15,275 |
8 | 7,379 | 7,314 | 5,944 | 14,693 | 234 | 331 | 323 | 565 | 7,613 | 7,645 | 6,267 | 15,258 |
9 | 7,381 | 7,310 | 5,954 | 14,691 | 237 | 327 | 319 | 564 | 7,618 | 7,637 | 6,273 | 15,255 |
10 | 7,380 | 7,301 | 5,954 | 14,681 | 233 | 313 | 311 | 546 | 7,613 | 7,614 | 6,265 | 15,227 |
11 | 7,383 | 7,314 | 5,955 | 14,697 | 236 | 309 | 310 | 545 | 7,619 | 7,623 | 6,265 | 15,242 |
12 | 7,377 | 7,310 | 5,954 | 14,687 | 234 | 315 | 318 | 549 | 7,611 | 7,625 | 6,272 | 15,236 |
平成21年
日本人 | 外国人 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 |
1 | 7,249 | 7,179 | 5,684 | 14,428 | 301 | 352 | 492 | 653 | 7,550 | 7,531 | 6,176 | 15,081 |
2 | 7,255 | 7,177 | 5,689 | 14,432 | 288 | 337 | 474 | 625 | 7,543 | 7,514 | 6,163 | 15,057 |
3 | 7,260 | 7,180 | 5,694 | 14,440 | 271 | 326 | 457 | 597 | 7,531 | 7,506 | 6,151 | 15,037 |
4 | 7,245 | 7,188 | 5,703 | 14,433 | 295 | 359 | 365 | 654 | 7,540 | 7,547 | 6,068 | 15,087 |
5 | 7,295 | 7,212 | 5,768 | 14,507 | 305 | 353 | 382 | 658 | 7,600 | 7,565 | 6,150 | 15,165 |
6 | 7,293 | 7,232 | 5,779 | 14,525 | 284 | 357 | 371 | 641 | 7,577 | 7,589 | 6,150 | 15,166 |
7 | 7,302 | 7,241 | 5,796 | 14,543 | 272 | 358 | 359 | 630 | 7,574 | 7,599 | 6,155 | 15,173 |
8 | 7,301 | 7,240 | 5,799 | 14,541 | 272 | 360 | 382 | 632 | 7,573 | 7,600 | 6,161 | 15,173 |
9 | 7,321 | 7,267 | 5,826 | 14,588 | 253 | 337 | 337 | 590 | 7,574 | 7,604 | 6,163 | 15,178 |
10 | 7,326 | 7,265 | 5,828 | 14,591 | 245 | 338 | 330 | 583 | 7,571 | 7,603 | 6,158 | 15,174 |
11 | 7,344 | 7,285 | 5,843 | 14,629 | 245 | 325 | 318 | 570 | 7,589 | 7,610 | 6,161 | 15,199 |
12 | 7,339 | 7,278 | 5,848 | 14,617 | 238 | 319 | 304 | 557 | 7,577 | 7.597 | 6,152 | 15,174 |
平成20年
日本人 | 外国人 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 |
1 | 7,141 | 7,143 | 5,567 | 14,284 | 337 | 369 | 521 | 706 | 7,478 | 7,512 | 6,088 | 14,990 |
2 | 7,138 | 7,142 | 5,561 | 14,280 | 334 | 369 | 552 | 703 | 7,472 | 7,511 | 6,083 | 14,983 |
3 | 7,143 | 7,138 | 5,572 | 14,281 | 329 | 366 | 517 | 695 | 7,472 | 7,504 | 6,089 | 14,976 |
4 | 7,162 | 7,149 | 5,596 | 14,311 | 334 | 366 | 521 | 700 | 7,496 | 7,515 | 6,117 | 15,011 |
5 | 7,204 | 7,164 | 5,662 | 14,368 | 336 | 356 | 518 | 692 | 7,540 | 7,520 | 6,180 | 15,060 |
6 | 7,211 | 7,173 | 5,660 | 14,384 | 336 | 355 | 515 | 691 | 7,547 | 7,528 | 6,175 | 15,075 |
7 | 7,205 | 7,171 | 5,652 | 14,376 | 344 | 359 | 526 | 703 | 7,549 | 7,530 | 6,178 | 15,079 |
8 | 7,209 | 7,182 | 5,662 | 14,391 | 344 | 363 | 524 | 707 | 7,553 | 7,545 | 6,186 | 15,098 |
9 | 7,220 | 7,190 | 5,669 | 14,410 | 336 | 359 | 519 | 695 | 7,556 | 7,549 | 6,188 | 15,105 |
10 | 7,226 | 7,172 | 5,675 | 14,398 | 324 | 356 | 508 | 680 | 7,550 | 7,528 | 6,183 | 15,078 |
11 | 7,230 | 7,166 | 5,675 | 14,396 | 312 | 345 | 491 | 657 | 7,542 | 7,511 | 6,166 | 15,053 |
12 | 7,236 | 7,161 | 5,675 | 14,397 | 305 | 346 | 485 | 651 | 7,541 | 7,507 | 6,160 | 15,048 |
平成19年
日本人 | 外国人 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 |
1 | 7,134 | 7,090 | 5,473 | 14,224 | 348 | 383 | 550 | 731 | 7,482 | 7,473 | 6,023 | 14,955 |
2 | 7,127 | 7,082 | 5,467 | 14,209 | 342 | 377 | 542 | 719 | 7,469 | 7,459 | 6,009 | 14,928 |
3 | 7,124 | 7,081 | 5,473 | 14,205 | 334 | 365 | 525 | 699 | 7,458 | 7,446 | 5,998 | 14,904 |
4 | 7,131 | 7,100 | 5,501 | 14,231 | 328 | 362 | 522 | 690 | 7,459 | 7,462 | 6,023 | 14,921 |
5 | 7,161 | 7,125 | 5,554 | 14,286 | 330 | 364 | 523 | 694 | 7,491 | 7,489 | 6,077 | 14,980 |
6 | 7,157 | 7,130 | 5,559 | 14,287 | 334 | 369 | 527 | 703 | 7,491 | 7,499 | 6,086 | 14,990 |
7 | 7,153 | 7,137 | 5,568 | 14,290 | 338 | 379 | 533 | 717 | 7,491 | 7,516 | 6,101 | 15,007 |
8 | 7,167 | 7,152 | 5,585 | 14,319 | 330 | 368 | 518 | 698 | 7,497 | 7,520 | 6,103 | 15,017 |
9 | 7,155 | 7,152 | 5,585 | 14,307 | 334 | 368 | 517 | 702 | 7,489 | 7,520 | 6,102 | 15,009 |
10 | 7,166 | 7,145 | 5,592 | 14,311 | 334 | 370 | 520 | 704 | 7,500 | 7,515 | 6,112 | 15,015 |
11 | 7,165 | 7,140 | 5,589 | 14,305 | 338 | 364 | 518 | 702 | 7,503 | 7,504 | 6,107 | 15,007 |
12 | 7,172 | 7,145 | 5,592 | 14,317 | 334 | 361 | 512 | 695 | 7,506 | 7,506 | 6,104 | 15,012 |
平成18年
日本人 | 外国人 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 | 合計 |
1 | 7,121 | 7,089 | 5,430 | 14,210 | 369 | 366 | 566 | 735 | 7,490 | 7,455 | 5,996 | 14,945 |
2 | 7,118 | 7,084 | 5,422 | 14,202 | 369 | 375 | 572 | 744 | 7,487 | 7,459 | 5,994 | 14,946 |
3 | 7,116 | 7,082 | 5,425 | 14,198 | 371 | 383 | 580 | 754 | 7,487 | 7,465 | 6,005 | 14,952 |
4 | 7,106 | 7,062 | 5,427 | 14,168 | 370 | 382 | 573 | 752 | 7,476 | 7,444 | 6,000 | 14,920 |
5 | 7,122 | 7,061 | 5,444 | 14,183 | 377 | 387 | 580 | 764 | 7,499 | 7,448 | 6,024 | 14,947 |
6 | 7,094 | 7,060 | 5,429 | 14,154 | 372 | 391 | 584 | 763 | 7,466 | 7,451 | 6,013 | 14,917 |
7 | 7,086 | 7,046 | 5,427 | 14,132 | 376 | 395 | 592 | 771 | 7,462 | 7,441 | 6,019 | 14,903 |
8 | 7,104 | 7,057 | 5,440 | 14,161 | 369 | 397 | 580 | 766 | 7,473 | 7,454 | 6,020 | 14,927 |
9 | 7,114 | 7,072 | 5,452 | 14,186 | 364 | 396 | 572 | 760 | 7,478 | 7,468 | 6,024 | 14,946 |
10 | 7,112 | 7,069 | 5,453 | 14,181 | 352 | 388 | 562 | 740 | 7,464 | 7,457 | 6,015 | 14,921 |
11 | 7,119 | 7,061 | 5,449 | 14,180 | 353 | 393 | 563 | 746 | 7,472 | 7,454 | 6,012 | 14,926 |
12 | 7,120 | 7,076 | 5,454 | 14,196 | 349 | 388 | 552 | 737 | 7,469 | 7,464 | 6,006 | 14,933 |
この件に関する問い合わせは
町民課 住民係
電話: 0267-32-3111(内線46・72)
FAX: 0267-32-3929
