組織機構図
町長 | 副町長 | 総務課 | 庶務係 |
|---|---|---|---|
広報情報係 | |||
企画財政課 | 企画係 | ||
財政係 | |||
税務課 | 住民税係 | ||
資産税係 | |||
収税係 | |||
町民課 | 住民係 | ||
環境衛生係 | |||
こども係 | |||
保育園 | |||
保健福祉課 | 福祉係 | ||
介護高齢係 | |||
健康推進係 | |||
産業経済課 | 農政係 | ||
耕地林務係 | |||
商工観光係 | |||
建設課 | 建設係 | ||
都市計画係 | |||
上下水道工務係 | |||
上下水道管理係 | |||
消防課 | 消防係 | ||
会計管理者(会計課) | 会計係 | ||
議会 | 事務局 | 議会係 | |
教育委員会 | 教育長 | 教育次長 | 学校教育係 |
学校給食係 | |||
| 生涯学習係 | |||
図書館係 | |||
社会体育係 | |||
博物館係 | |||
農業委員会 | 事務局 | 産業建設課 農政係 | |
選挙管理委員会 | 事務局 | 議会事務局 議会係 | |
監査委員会 | 事務局 | 議会事務局 議会係 | |
固定資産評価審査委員会 | 事務局 | 税務課 資産税係 | |
土地開発公社 | 事務局 | 企画財政課 財政係 | |
この件に関する問い合わせは
総務課 庶務係
電話: 0267-32-3111(内線24・25)
FAX: 0267-32-3929
