御代田町議会構成
全議員で構成する会議を本会議といいます。一般に『議会の議決』と言うときは『本会議の議決』ということを意味します。
全員で案件を審議することができれば良いのですが、複雑多岐に渡る行政の問題を審議するには、時間的制約や、より専門的な知識を要求されることから委員会に付託して審査します。
正副議長(平成23年9月12日~平成25年9月20日)
- 議長
- 内堀 恵人
- 副議長
- 笹沢 武
常任委員会(平成23年9月12日~平成25年9月20日)
| 氏名 | 正副委員長 | 党名 |
|---|---|---|
| 古越 日里 | 委員長 | 無所属 |
| 池田 健一郎 | 副委員長 | 無所属 |
| 仁科 英一 | 無所属 | |
| 東口 重信 | 公明党 | |
| 市村 千恵子 | 共産党 | |
| 栁澤 治 | 無所属 | |
| 笹沢 武 | 無所属 |
| 氏名 | 正副委員長 | 党名 |
|---|---|---|
| 古越 弘 | 委員長 | 無所属 |
| 武井 武 | 副委員長 | 無所属 |
| 野元 三夫 | 共産党 | |
| 小井土 哲雄 | 無所属 | |
| 茂木 勲 | 無所属 | |
| 内堀 恵人 | 無所属 | |
議会運営委員会 定数4名(平成23年9月12日~平成25年9月20日)
| 氏名 | 正副委員長 | 党名 |
|---|---|---|
| 市村 千恵子 | 委員長 | 共産党 |
| 栁澤 治 | 副委員長 | 無所属 |
| 武井 武 | 無所属 | |
| 小井土 哲雄 | 無所属 |
廃棄物対策特別委員会 定数6名(平成23年9月12日~平成25年9月20日)
| 氏名 | 正副委員長 | 党名 |
|---|---|---|
| 池田 健一郎 | 委員長 | 無所属 |
| 茂木 勲 | 副委員長 | 無所属 |
市村 千恵子 | 共産党 | |
| 仁科 英一 | 無所属 | |
| 小井土 哲雄 | 無所属 | |
| 野元 三夫 | 共産党 |
この件に関する問い合わせは
議会事務局
電話: 0267-32-3111(内線55・56)
FAX: 0267-32-3929
